实时更新最新排名数据
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 27 | 21 | 4 | 2 | 62 | 18 | +44 | 67 |
| 2 | 阿森纳 | 27 | 18 | 6 | 3 | 55 | 22 | +33 | 60 |
| 3 | 曼城 | 27 | 17 | 5 | 5 | 58 | 28 | +30 | 56 |
| 4 | 诺丁汉森林 | 27 | 15 | 6 | 6 | 45 | 28 | +17 | 51 |
| 5 | 切尔西 | 27 | 14 | 7 | 6 | 52 | 33 | +19 | 49 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 27 | 13 | 6 | 8 | 42 | 30 | +12 | 45 |
| 7 | 布莱顿 | 27 | 12 | 7 | 8 | 48 | 38 | +10 | 43 |
| 8 | 阿斯顿维拉 | 27 | 12 | 5 | 10 | 40 | 38 | +2 | 41 |
简单三步,轻松观看英超直播
在赛程列表中找到您想观看的英超比赛,点击对应的"免费观看"按钮。
系统提供多条直播线路,如遇卡顿可自由切换,确保最佳观看体验。
高清画面即刻呈现,支持手机竖屏、电脑横屏等多种观看模式。
关于英超免费观看的热门疑问